C-alagrupp
Mänguinfo
Koht:
Nõo Spordihoone
Turniir:
0-1 | [#2]Markuss Ozolniš![]() |
|
0-2 | [#20]Melanisa Zauite![]() |
Tartu JK Tammeka Must
Nr | Nimi | Vä | K | P |
0 | Richard Bunder | 0 | 0 | 0 |
0 | Jan Juus | 0 | 0 | 0 |
0 | Steven Siilmand | 0 | 0 | 0 |
0 | Sander Soonpuu | 0 | 0 | 0 |
0 | Madis Möls | 0 | 0 | 0 |
0 | Joosep Tõnnisson | 0 | 0 | 0 |
1 | Sandor Haabma | 0 | 0 | 0 |
7 | Villem Randma | 0 | 0 | 0 |
9 | Trevor Simmul | 0 | 0 | 0 |
10 | Gregor Laht | 0 | 0 | 0 |
11 | Kiur Sander Kupits | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaarel Gross | 0 | 0 | 0 |
FK AUDA Black
Nr | Nimi | Vä | K | P |
2 | Markuss Ozolniš | 1 | 0 | 0 |
3 | Karlis Rudzitis | 0 | 0 | 0 |
4 | Marta Deaka | 0 | 0 | 0 |
5 | Roberts Snikeris | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrians Struve | 0 | 0 | 0 |
20 | Melanisa Zauite | 1 | 0 | 0 |
24 | Kristers Lagzdins | 0 | 0 | 0 |
33 | Anriss Strazdins | 0 | 0 | 0 |
C-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |