2004 G W D L +/- P
1. Nõmme Kalju FC 5 0 0 39-1 15
2. FC Elva Punane 3 1 1 17-1 10
3. Kuusalu Kalev 2 2 1 8-7 8
4. FC Elva Roheline 2 1 2 11-10 7
5. FC Elva Valge 1 0 4 6-29 3
6. JK Tammeka 0 0 5 2-35 0
2006 B W D L +/- P
1. FC Otepää 4 1 0 15-0 13
2. FC Santos 4 0 1 9-3 12
3. JK Tammeka 3 1 1 10-4 10
4. FC Elva Valge 2 0 3 8-8 6
5. FC Tiigrid 0 1 4 2-8 1
6. FC Elva Punane 0 1 4 0-21 1
A W D L +/- P
1. JK Tammeka Sinine 4 1 0 27-5 13
2. FC Elva 4 1 0 21-4 13
3. Jõgeva SK Noorus 96 2 1 2 15-7 7
4. Keila JK Valge 2 1 2 12-15 7
5. SK10 Premium 1 0 4 5-31 3
6. Nõmme Kalju FC RL 0 0 5 3-21 0