| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 0 | Rando Kuus | 0 | |
| 2 | Ott Alekõrs | 0 | |
| 3 | Ainar Ivaste | 0 | |
| 4 | Vasily Chilaya | 0 | |
| 5 | Oliver Käkk | 0 | |
| 6 | Kristian Eensalu | 2 | |
| 7 | Romet Pastak | 9 | |
| 8 | Laur Tammeorg | 2 | |
| 9 | Karl-Ernst Saal | 1 | |
| 10 | Mihhail Kravtšenko | 1 | |
| 11 | Reigo Hurt | 0 | |
| 13 | Kristjan Moorast | 0 | |
| 14 | Robin Paring | 0 | |
| 14 | Henry Eichelmann | 8 | |
| 15 | Romet Jakobson | 0 | |
| 15 | Carl-Robert Kadastik | 1 | |
| 16 | Taavi Aasmäe | 0 | |
| 19 | Andre Uin | 0 | |
| 21 | Anti Ivaste | 1 | |
| 22 | Antti Arumäe | 2 | |
| 28 | Ottokar Tamme | 0 | |
| 32 | Remi Roosmann | 0 | |
| 99 | Kauri Käos | 0 |
