B-alagrupp - III. etapp 23.10.2017 - 2008-2009 (Nõo rannahall)
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
| 0-1 | [#5]Tristan Orlovski |
|
| 0-2 | [#5]Tristan Orlovski |
|
| 0-3 | [#1]Aron Jonas Roos |
|
| 0-4 | [#4]Hannes Johnny Jennsen |
|
Andrus Eek[#2] |
1-4 |
Nõo Valge
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Kaur Antson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrus Eek | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mairon Bojarinov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tamur Lõiv | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kennert Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mihkel Voolpriit | 0 | 0 | 0 |
Elva Roheline
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Aron Jonas Roos | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Albert Kovaljov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kairo-Markkus Linde | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hannes Johnny Jennsen | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tristan Orlovski | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tanel Soopalu | 0 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Elva
|
4 | 0 | 0 | 13-3 | 12 | |
| 2. |
Elva Roheline
|
3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 | |
| 3. |
Puka
|
2 | 0 | 2 | 12-7 | 6 | |
| 4. |
Rõngu
|
1 | 0 | 3 | 5-15 | 3 | |
| 5. |
Nõo Valge
|
0 | 0 | 4 | 4-15 | 0 | |
