Информация о матче
Mесто встречи:
Otepää Spordihoone
TÜ Fauna
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Andreas Peeter Lätt | 0 | 0 | 0 |
2 | Kaarel Kaldvee | 0 | 0 | 0 |
3 | Tõnn Laos | 0 | 0 | 0 |
4 | Rauno Pakkanen | 0 | 0 | 0 |
5 | Herki Vaht | 0 | 0 | 0 |
6 | Tambet Kaal | 0 | 0 | 0 |
7 | Tave Allik | 0 | 0 | 0 |
Saunamaa
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
2 | Oliver Ossipov | 0 | 0 | 0 |
3 | Riho Ruusamäe | 0 | 0 | 0 |
4 | Mait Raha | 0 | 0 | 0 |
5 | Ingemar Kallas | 0 | 0 | 0 |
6 | Jürgen Kolk | 0 | 0 | 0 |
7 | Janek Siska | 0 | 0 | 0 |
8 | Hugo-Leon Leies | 0 | 0 | 0 |
Otepää Lahtised MV | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
7 | 0 | 0 | 24-3 | 21 | |
2. |
![]() |
6 | 0 | 1 | 14-10 | 18 | |
3. |
![]() |
5 | 0 | 2 | 15-5 | 15 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 4 | 9-9 | 9 | |
5. |
![]() |
3 | 0 | 4 | 12-8 | 9 | |
6. |
![]() |
2 | 0 | 5 | 11-14 | 6 | |
7. |
![]() |
2 | 0 | 5 | 6-22 | 6 | |
8. |
![]() |
0 | 0 | 7 | 8-28 | 0 |