ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Toggle Navigation
Meniu
Pradžia
Informacija
Taisyklės
Komandos
Visos komandos
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Tvarkaraštis/Rezultatai
Visi mačai / rezultatai
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Registracija
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Sign Up
Login
Pasirinkite žaidėją iš komandos Tartu JK Tammeka Sinine I:
-- Pasirinkite žaidėją --
Mihkel Sepp (2)
Otto Karl Kuuseok (6)
Henri Käblik (7)
Paul Markus Kiisler (11)
Herman Pedmanson (12)
Kermo Aru (16)
Kennet Padjus (18)
Harly Seeba (23)
Laurits Õunpuu (27)
Rico Puusaag (28)
Andero Antsov (55)
Herman Pedmanson
Numeris:
12
Komanda:
Tartu JK Tammeka Sinine I
Statistics
2
Įvarčiai
0
Assists
0
Yellows
0
Raudonieji