2011A (15.02-16.02.2025)

Labākie vārtu guvēji
1. #77| Dominic Misha Montes , Tallinna JK Kalev Valge 8
2. #16| Kiur Sander Kupits , Tartu JK Tammeka Sinine 4
3. #21| Mathias Meidla , Pärnu Kalev SK 3
4. #15| Paul Palling , Tallinna FC Flora 2
5. #19| Kaspar Kleinson , Tartu JK Tammeka Sinine 2
6. #12| Demid Tsarukjan , Tallinna FC Flora 2
7. #11| Hugo Paade , Tartu JK Tammeka Sinine 2
8. #66| Kaspar Mutso , Tartu WJK Santos 2
9. #36| Mark Jonathan Põldre , Tallinna FC Flora 1
10. #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge 1
Rezultatīvās piespēles
1. #36| Mark Jonathan Põldre , Tallinna FC Flora 0
2. #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge 0
3. #77| Cairon Arm , Tartu JK Tammeka Sinine 0
4. #25| Gregor Tuur , Tartu JK Tammeka Sinine 0
5. #17| Jako Vilba , Tallinna FC Flora 0
6. #13| Lukas Golubev , Narva JK Trans 0
7. #19| Markuss Andersons , Valmiera FC 0
8. #21| Mathias Meidla , Pärnu Kalev SK 0
9. #97| Roger Tennokese , Tartu JK Tammeka Sinine 0
10. #2| Rudolfs Skele , Valmiera FC 0
Dzeltenās kartītes
1. #36| Mark Jonathan Põldre , Tallinna FC Flora 0
2. #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge 0
3. #77| Cairon Arm , Tartu JK Tammeka Sinine 0
4. #25| Gregor Tuur , Tartu JK Tammeka Sinine 0
5. #17| Jako Vilba , Tallinna FC Flora 0
6. #13| Lukas Golubev , Narva JK Trans 0
7. #19| Markuss Andersons , Valmiera FC 0
8. #21| Mathias Meidla , Pärnu Kalev SK 0
9. #97| Roger Tennokese , Tartu JK Tammeka Sinine 0
10. #2| Rudolfs Skele , Valmiera FC 0
Sarkanās kartītes
1. #13| Lukas Golubev , Narva JK Trans 1
2. #15| Paul Palling , Tallinna FC Flora 1
3. #36| Mark Jonathan Põldre , Tallinna FC Flora 0
4. #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge 0
5. #77| Cairon Arm , Tartu JK Tammeka Sinine 0
6. #25| Gregor Tuur , Tartu JK Tammeka Sinine 0
7. #17| Jako Vilba , Tallinna FC Flora 0
8. #19| Markuss Andersons , Valmiera FC 0
9. #21| Mathias Meidla , Pärnu Kalev SK 0
10. #97| Roger Tennokese , Tartu JK Tammeka Sinine 0