A - Boys 2009
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
| 0-1 | [#3]Hendrik Tuul |
|
| 0-2 | [#4]Adelhein Kikas |
|
| 0-3 | [#3]Hendrik Tuul |
|
| 0-4 | [#3]Hendrik Tuul |
Tartu JK Tammeka Valge
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 10 | Patrick Jesper Lill | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lukas Taal | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egor Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaur Metsma | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juhan Mahla | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Bunder | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rasmus Mitt | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sten Timmu Tigane | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kennert Koemets | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jörgen Voltri | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arthur Holst | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Madisson | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ron Kregor Kadak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Villem Randma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristjan Koort | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Korde | 0 | 0 | 0 |
FC Põlva Lootos
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Kristofer Mandel | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruudi Tobreluts | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaspar Tühis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tim-Samuel Hõbemägi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karel Mattias Kösler | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Kintsiraud | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valdur Veeroja | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Markus Miroljubov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hans Kristian Pastak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrik Tuul | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Kerdo Roodes | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Virmo Vigel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adelhein Kikas | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Evert Roodes | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Virgo Vigel | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Mäeots | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ronald Kiidron | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rezekne FA/BJSS
|
3 | 1 | 0 | 8-0 | 10 | |
| 2. |
FC Põlva Lootos
|
1 | 2 | 1 | 4-1 | 5 | |
| 3. |
JK Tabasalu
|
1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | |
| 4. |
FK Smiltene/BJSS
|
1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
1 | 0 | 3 | 2-10 | 3 | |
