U14

Points M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Assists M
1. #7| - Emelyanov , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #16| Oliver Ilmenski , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #19| Demjan Baburin , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #14| - Grebenjuk , SK Nord/TSKK 0 5
5. #10| R Agars , Smiltene 0 5
Rebounds M
1. #7| - Emelyanov , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #16| Oliver Ilmenski , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #19| Demjan Baburin , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #14| - Grebenjuk , SK Nord/TSKK 0 5
5. #10| R Agars , Smiltene 0 5
Blocks M
1. #7| - Emelyanov , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #16| Oliver Ilmenski , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #19| Demjan Baburin , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #14| - Grebenjuk , SK Nord/TSKK 0 5
5. #10| R Agars , Smiltene 0 5
Steals M
1. #7| - Emelyanov , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #16| Oliver Ilmenski , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #19| Demjan Baburin , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #14| - Grebenjuk , SK Nord/TSKK 0 5
5. #10| R Agars , Smiltene 0 5
Turnovers M
1. #7| - Emelyanov , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #16| Oliver Ilmenski , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #19| Demjan Baburin , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #14| - Grebenjuk , SK Nord/TSKK 0 5
5. #10| R Agars , Smiltene 0 5