U14

Точки M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Assists M
1. #9| - Munka , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #44| Robin Hindre , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #21| Dmitri Timožilov , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #13| - Piperal , SK Nord/TSKK 0 5
5. #24| M Lakis , Smiltene 0 5
Rebounds M
1. #9| - Munka , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #44| Robin Hindre , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #21| Dmitri Timožilov , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #13| - Piperal , SK Nord/TSKK 0 5
5. #24| M Lakis , Smiltene 0 5
Blocks M
1. #9| - Munka , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #44| Robin Hindre , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #21| Dmitri Timožilov , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #13| - Piperal , SK Nord/TSKK 0 5
5. #24| M Lakis , Smiltene 0 5
Steals M
1. #9| - Munka , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #44| Robin Hindre , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #21| Dmitri Timožilov , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #13| - Piperal , SK Nord/TSKK 0 5
5. #24| M Lakis , Smiltene 0 5
Turnovers M
1. #9| - Munka , Nevskije Zvjozdi 0 6
2. #44| Robin Hindre , KK HITO/BC Karjamaa 0 6
3. #21| Dmitri Timožilov , Kuptsinski Olimp I 0 5
4. #13| - Piperal , SK Nord/TSKK 0 5
5. #24| M Lakis , Smiltene 0 5