U15

Points M
1. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 23.4 5
2. #18| Rudolfs Rudmiezis , Cesis 15.4 5
3. #33| L Leibenau , Kose SK 13.4 5
4. #26| Elans Lomasonoks , Cesis 12.8 5
5. #2| Fredrik Liiva , BC Tartu 10.8 5
Assists M
1. #15| - Luht , TTÜ KK 0 5
2. #4| J Uustal , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #29| Jekabs Eqlttis , Cesis 0 5
4. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #19| - - , Nevskije Zvjozdi 0 1
Rebounds M
1. #15| - Luht , TTÜ KK 0 5
2. #4| J Uustal , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #29| Jekabs Eqlttis , Cesis 0 5
4. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #19| - - , Nevskije Zvjozdi 0 1
Blocks M
1. #15| - Luht , TTÜ KK 0 5
2. #4| J Uustal , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #29| Jekabs Eqlttis , Cesis 0 5
4. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #19| - - , Nevskije Zvjozdi 0 1
Steals M
1. #15| - Luht , TTÜ KK 0 5
2. #4| J Uustal , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #29| Jekabs Eqlttis , Cesis 0 5
4. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #19| - - , Nevskije Zvjozdi 0 1
Turnovers M
1. #15| - Luht , TTÜ KK 0 5
2. #4| J Uustal , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
3. #29| Jekabs Eqlttis , Cesis 0 5
4. #21| A Tassa , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
5. #19| - - , Nevskije Zvjozdi 0 1