Finals 7-9 - Kakumäe Kullid Cup 2023
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
|
0-5 | ![]() |
|
0-6 | ![]() |
HK Kakumäe Kullid
Nr | Namn |
10 | Jeremy Sirakov |
14 | Rait Sims |
15 | Martin "Ö" Öövel |
2 | Allan Kompus |
22 | Hannes Hannes |
24 | Can Öztürk |
30 | Reigo Lipp |
33 | Marko Jõgi |
36 | Aleksandr Beljakov |
4 | Kardo Kutan |
43 | Priit Vainus |
44 | Henry Küünemäe |
48 | Raul Ebber |
69 | Andrei Viktorov |
7 | Tarmo Lindemann |
71 | Janek Metsva |
75 | Kaarel "Kozy" Kose |
77 | Arnold Järvela |
81 | Marek Mets |
95 | Pekko Larjo |
HC Wolferines
Nr | Namn |
1 | Rico Daniel "Panda" Kivi |
11 | Mark Tseluiko |
13 | Veronika Tiganik |
16 | Artur Tiganik |
21 | Rainer Komi |
22 | Elizabete Vassiljeva |
29 | Edrian Griskun |
3 | Marge Pent |
4 | Dmitri Lavrov |
44 | Mari-Ly Vaher |
66 | Marissa Reiter |
69 | Aune Surva |
7 | Ksenia Grudkina |
76 | Jana Tsvetotskaja |
88 | Rita Kivi |
99 | Aleksandr Sarap |
Finals 7-9 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 12-4 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 9-9 | 2 | |
3. |
![]() |
2 | 3-11 | 0 |