Finals 7-9
Spēles informācija
Vieta:
A
Tournament:
0-1 | ![]() |
|
0-2 | ![]() |
|
0-3 | ![]() |
|
0-4 | ![]() |
|
0-5 | ![]() |
|
0-6 | ![]() |
HK Kakumäe Kullid
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
2 | Allan Kompus | 0 | 0 | 0 |
4 | Kardo Kutan | 0 | 0 | 0 |
7 | Tarmo Lindemann | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremy Sirakov | 0 | 0 | 0 |
14 | Rait Sims | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin "Ö" Öövel | 0 | 0 | 0 |
22 | Hannes Hannes | 0 | 0 | 0 |
24 | Can Öztürk | 0 | 0 | 0 |
30 | Reigo Lipp | 0 | 0 | 0 |
33 | Marko Jõgi | 0 | 0 | 0 |
36 | Aleksandr Beljakov | 0 | 0 | 0 |
43 | Priit Vainus | 0 | 0 | 0 |
44 | Henry Küünemäe | 0 | 0 | 0 |
48 | Raul Ebber | 0 | 0 | 0 |
69 | Andrei Viktorov | 0 | 0 | 0 |
71 | Janek Metsva | 0 | 0 | 0 |
75 | Kaarel "Kozy" Kose | 0 | 0 | 0 |
77 | Arnold Järvela | 0 | 0 | 0 |
81 | Marek Mets | 0 | 0 | 0 |
95 | Pekko Larjo | 0 | 0 | 0 |
HC Wolferines
Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
1 | Rico Daniel "Panda" Kivi | 0 | 0 | 0 |
3 | Marge Pent | 0 | 0 | 0 |
4 | Dmitri Lavrov | 0 | 0 | 0 |
7 | Ksenia Grudkina | 0 | 0 | 0 |
11 | Mark Tseluiko | 0 | 0 | 0 |
13 | Veronika Tiganik | 0 | 0 | 0 |
16 | Artur Tiganik | 0 | 0 | 0 |
21 | Rainer Komi | 0 | 0 | 0 |
22 | Elizabete Vassiljeva | 0 | 0 | 0 |
29 | Edrian Griskun | 0 | 0 | 0 |
44 | Mari-Ly Vaher | 0 | 0 | 0 |
66 | Marissa Reiter | 0 | 0 | 0 |
69 | Aune Surva | 0 | 0 | 0 |
76 | Jana Tsvetotskaja | 0 | 0 | 0 |
88 | Rita Kivi | 0 | 0 | 0 |
99 | Aleksandr Sarap | 0 | 0 | 0 |
Finals 7-9 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 12-4 | 4 | |
2. |
![]() |
2 | 9-9 | 2 | |
3. |
![]() |
2 | 3-11 | 0 |