U16 Paide E-Piim Spordihoone - 28.01

Top scorers
1. #22| Riko Kauge , FC Rakvere United 5
2. #29| Gert Gregor Söörd , Paide Linnameeskond II 3
3. #11| Stepan Bolšakov , SFC Phoenix 3
4. #80| Andreas Põder , Paide Linnameeskond II 2
5. #27| Igor Jan Krawczyk , SFC Phoenix 2
6. #19| Jegor Titov , SFC Phoenix 2
7. #10| Kimi Reiko Pilipenko , Paide Linnameeskond I 2
8. #37| Romet Randalainen , Paide Linnameeskond II 2
9. #5| Henri Marten Mihkelson , SFC Phoenix 2
10. #2| Endrik Martin Elias , Paide Linnameeskond II 2
Most assists
1. #80| Andreas Põder , Paide Linnameeskond II 0
2. #27| Igor Jan Krawczyk , SFC Phoenix 0
3. #19| Jegor Titov , SFC Phoenix 0
4. #1| Rasmus Meier , Paide Linnameeskond I 0
5. #10| Kimi Reiko Pilipenko , Paide Linnameeskond I 0
6. #29| Gert Gregor Söörd , Paide Linnameeskond II 0
7. #37| Romet Randalainen , Paide Linnameeskond II 0
8. #20| Kahro Randma , FC Rakvere United 0
9. #5| Henri Marten Mihkelson , SFC Phoenix 0
10. #10| Daniel Dragoljuk , FC Tallinn 0
Most yellow cards
1. #19| Jegor Titov , SFC Phoenix 1
2. #10| Daniel Dragoljuk , FC Tallinn 1
3. #3| Sten Marten Raal , Paide Linnameeskond I 1
4. #30| Kyrylo Ivannykov , Paide Linnameeskond II 1
5. #80| Andreas Põder , Paide Linnameeskond II 0
6. #27| Igor Jan Krawczyk , SFC Phoenix 0
7. #1| Rasmus Meier , Paide Linnameeskond I 0
8. #10| Kimi Reiko Pilipenko , Paide Linnameeskond I 0
9. #29| Gert Gregor Söörd , Paide Linnameeskond II 0
10. #37| Romet Randalainen , Paide Linnameeskond II 0
Most red cards
1. #1| Rasmus Meier , Paide Linnameeskond I 1
2. #80| Andreas Põder , Paide Linnameeskond II 0
3. #27| Igor Jan Krawczyk , SFC Phoenix 0
4. #19| Jegor Titov , SFC Phoenix 0
5. #10| Kimi Reiko Pilipenko , Paide Linnameeskond I 0
6. #29| Gert Gregor Söörd , Paide Linnameeskond II 0
7. #37| Romet Randalainen , Paide Linnameeskond II 0
8. #20| Kahro Randma , FC Rakvere United 0
9. #5| Henri Marten Mihkelson , SFC Phoenix 0
10. #10| Daniel Dragoljuk , FC Tallinn 0