info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
11C
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Kurmo Külm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Randy Suurmann | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artjom Afanasjev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten-Anders Aan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ekke Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaarel Rhede | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anete Villers | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gert Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
10A
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
| 1 | Mihkel Rohelpuu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rain Kuuse | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristin Gorjunov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Tammesoo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laura Pau | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaroslav Khatkin-Lang | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hardi Vanaveski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uku Lattik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tõnis Vaiknemets | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Breit Pross | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anette-Marie Sults | 0 | 0 | 0 |
