A - 2010B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Pärnu JK Poseidon valge
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 13 | Kenneth Lepp | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joosep Lepassar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kusti Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jako Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Aadamsoo | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christopher Reander Peeterson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikk Oliver Soomets | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ranar Viitmann | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kent Raian Saarmas | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kenert Grahv | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andri Riiel | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gert-Marten Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kennet Saar | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Siim Kosenkranius | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Johannes Leidur | 0 | 0 | 0 |
Kohila Püsivus
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 10 | Noah Seppel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Kabel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joosep Grün | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heron Noel Schneider | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaspar Gregor Vaap | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Aring | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henri Seier | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Kaas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karel Soans | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kaspar Kukkur | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gerdo Karming | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Armin Christian Soodla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenry Lenk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hannes Kalde | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Herman Oja | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rainer Visser | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marten Aleksander Nurk | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Kohila Püsivus
|
3 | 2 | 0 | 15-5 | 11 | |
| 2. |
FC Flora valged
|
3 | 2 | 0 | 12-6 | 11 | |
| 3. |
FC Kose
|
2 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus must
|
1 | 3 | 1 | 10-5 | 6 | |
| 5. |
Pärnu JK Poseidon valge
|
1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 | |
| 6. |
Paide Linnameeskond
|
0 | 0 | 5 | 2-19 | 0 | |
