| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Vigla | Vārtsargs | 0 |
| 5 | Rasmus Rabtšuk | Aizsargs | 0 |
| 6 | Rasmus Lode | Aizsargs | 0 |
| 7 | Aksel Annist | Aizsargs | 0 |
| 8 | Gregor Sepp | Pussargs | 0 |
| 9 | Rasmus Laidvee | Pussargs | 0 |
| 10 | Oscar De Pizzol | Pussargs | 0 |
| 10 | Rassel-Rait Rumma | Pussargs | 0 |
| 11 | Kaspar Martin | Uzbrucējs | 0 |
| 12 | Oliver Pällo | Pussargs | 0 |
| 12 | Markus Mandre | Pussargs | 0 |
| 13 | Oliver Salm | Pussargs | 0 |
| 16 | Hannes Metsma | Uzbrucējs | 0 |
| 20 | Robert Peterson | Uzbrucējs | 0 |
| 21 | Martin Seppik | Uzbrucējs | 0 |
| 23 | Fred Harris Allas | Uzbrucējs | 0 |
| 26 | Sander Tovstik | Aizsargs | 0 |
| 33 | Joonas Tarto | Pussargs | 0 |
| 66 | Andre Näppi | Aizsargs | 0 |
| 77 | Roden Vahe | Pussargs | 0 |
