A - Naiste rannavolle
 
Järva vald
Rae vald II
1
15
10
2
15
13
T
2
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Järva vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Kai Jõemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Merlin Paloson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald II
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Merilin Parts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Elisabeth Kulla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Harku vald
|
4 | 0 | 8-0 | 122-65 | 8 | 1.877 | 8 | |
| 2. |
Saku vald I
|
3 | 1 | 6-3 | 113-109 | 2 | 1.037 | 6 | |
| 3. |
Nõo vald II
|
2 | 2 | 5-4 | 129-106 | 1.25 | 1.217 | 4 | |
| 4. |
Järva vald
|
1 | 3 | 2-6 | 85-113 | 0.333 | 0.752 | 2 | |
| 5. |
Rae vald II
|
0 | 4 | 0-8 | 64-120 | 0 | 0.533 | 0 | |
