Finaal
 
Rakvere linn
Tartu vald
1
14
16
2
16
14
3
15
11
T
2
1
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam Video:
Rakvere linn
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Ralf Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Ivory Õuekallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Jesper Neuhaus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rasmus Pärs | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Andris Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Tambet Talv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Gustav Lankei | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Kevin Kristsenko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Marten Mikker | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Hardi Talv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Martin Ruul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Tauri Sulg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Priit Tigane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Gunnar Kallari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rakvere linn
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Ralf Aros |
| 4 | Ivory Õuekallas |
| 7 | Jesper Neuhaus |
| 9 | Rasmus Pärs |
| 11 | Andris Vahula |
| 12 | Tambet Talv |
| 13 | Gustav Lankei |
| 15 | Kevin Kristsenko |
| 19 | Marten Mikker |
| 23 | Hardi Talv |
Tartu vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Steven Meilus |
| 2 | Martin Ruul |
| 3 | Johann Olaf Lääne |
| 4 | Tauri Sulg |
| 5 | Priit Tigane |
| 6 | Gunnar Kallari |
| 7 | Mario Liiva |
| 8 | Rasmus Piir |
| 9 | Kaur Kattai |
