B - Boys U-10
calendar_today 17.05.2019 09:50 (F)
43
-
11
Avslutad
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:

Klaipedos KM

Namn Pos 2P 3P PTS
1 Arnas Erlickis 0/0 0/0 13
11 Dainius Vanagas 0/0 0/0 0
13 Rustamas Kudreckas 0/0 0/0 11
17 Vakaris Lukas 0/0 0/0 1
19 Domantas Vitkus 0/0 0/0 5
2 Pijus Barauskas 0/0 0/0 0
4 Gvidas Bitinas 0/0 0/0 1
5 Dominykas Gricius 0/0 0/0 2
9 Kajus Kazbaras 0/0 0/0 4
Totalt 0/0 0/0 37

Rapla KK

Namn Pos 2P 3P PTS
0 Karel Valter 0/0 0/0 0
11 Cristopher Ernits 0/0 0/0 0
13 Andri Oidsalu 0/0 0/0 0
14 Tõnis Sillamaa 0/0 0/0 0
17 Jakob Koppelmann 0/0 0/0 2
30 Simon Elbrecht 0/0 0/0 2
34 Norman Nurmsoo 0/0 0/0 0
6 Kristofer Mihkelson 0/0 0/0 0
7 Joonas Voksep 0/0 0/0 7
8 Tom Laurimaa 0/0 0/0 0
9 Marcos Uuk 0/0 0/0 0
Totalt 0/0 0/0 11
B GP +/- P
1. Klaipedos KM 2 100-35 4
2. Rapla KK 2 34-65 3
3. HNMKY Pakila Black 2 46-80 2