9th-12th place - Boys U-10
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Haabersti SK
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
10 | Saarm | 0/0 | 0/0 | 2 | |
12 | Hiibus | 0/0 | 0/0 | 8 | |
13 | Starobogatov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
16 | Korv | 0/0 | 0/0 | 2 | |
17 | Hunt | 0/0 | 0/0 | 6 | |
Всего | 0/0 | 0/0 | 20 |
KK Tallinn
Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
7 | 0/0 | 0/0 | 4 | ||
9 | 0/0 | 0/0 | 4 | ||
Всего | 0/0 | 0/0 | 8 |
9th-12th place | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 84-35 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 88-40 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 39-63 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 18-91 | 3 | 0 |