A
Mänguinfo
Koht:
Kalev/Stigmar 2
Turniir:
HNMKY Malmi
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
11 | Anton Henell | 0/0 | 0/0 | 2 | |
14 | Jonatan Siltamäki | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Kalle Risulainen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
26 | Oskar Aare | 0/0 | 0/0 | 2 | |
44 | Leonardo Chinca | 0/0 | 0/0 | 2 | |
46 | Veikko Suutari | 0/0 | 0/0 | 0 | |
55 | Julius Ansamaa | 0/0 | 0/0 | 7 | |
65 | Jere Hartikainen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
68 | Julius Kippo | 0/0 | 0/0 | 4 | |
71 | Gregor Aru | 0/0 | 0/0 | 15 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 34 |
KK Tallinn
Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
1 | Nestor Murtuzov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
4 | Toomas Simonauskas | 0/0 | 0/0 | 6 | |
6 | Artur Vaitukovits | 0/0 | 0/0 | 2 | |
10 | Daniel Udre | 0/0 | 0/0 | 2 | |
14 | Artur Zemtsov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
15 | Ivan Smirnov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
17 | Allan Haritonov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
21 | Vitali Melnikov | 0/0 | 0/0 | 3 | |
23 | Danil Popov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
24 | Andrei Lartsenko | 0/0 | 0/0 | 4 | |
Kokku | 0/0 | 0/0 | 19 |
A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 123-50 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 68-78 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 35-98 | 2 | 0 |