A
Информация о матче
Mесто встречи:
Sepa staadion 1
Турнир:
0-1 | [#9]Janno Jaal![]() |
|
0-2 | [#5]Kaspar Rohtmets![]() |
|
0-3 | [#4]Roby Skirgailo![]() |
|
0-4 | [#4]Roby Skirgailo![]() |
|
0-5 | [#4]Roby Skirgailo![]() |
Snack Attack
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Kevin Marcus Serojev | 0 | 0 | 0 |
3 | Gaius Sults | 0 | 0 | 0 |
5 | Mirek Pärn | 0 | 0 | 0 |
6 | Taavet Kuusik | 0 | 0 | 0 |
7 | Raul Pastak | 0 | 0 | 0 |
8 | Joosep Lang | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Kaur | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Mikk | 0 | 0 | 0 |
11 | Raido Vesso | 0 | 0 | 0 |
13 | Georg Kaasik | 0 | 0 | 0 |
17 | Rainer Leben | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Helios
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Joonas Jõeveer | 0 | 0 | 0 |
2 | Ralf Raudik | 0 | 0 | 0 |
3 | Jaagup Sass | 0 | 0 | 0 |
4 | Roby Skirgailo | 3 | 0 | 0 |
5 | Kaspar Rohtmets | 1 | 0 | 0 |
6 | Rasmus Lindmäe | 0 | 0 | 0 |
7 | Hugo Salmar | 0 | 0 | 0 |
8 | Romet Haug | 0 | 0 | 0 |
9 | Janno Jaal | 1 | 0 | 0 |
10 | Elias Muñoz Rubiales | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 10-5 | 6 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-14 | 0 |