Group B
Match information
Venue:
Viimsi School Sportscenter
Tournament:
 
Keila Korvpallikool
Tartu Ülikooli korvpallikool
1
21
62
T
21
62
Keila Korvpallikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |||
4 | Karsten Honga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | |
5 | Aleksander Nigul | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
7 | Paul Karro | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | |
10 | Marko Valge | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | |
12 | Märten Hein | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Carl Gustav Toomla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
17 | Robin Vent | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | |
18 | Andreas Oopkaup | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | |
25 | Aadu Luuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
33 | Terrence Õisma | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | |
Total | 9/9 | 0/0 | 3/3 | 17 | 21 |
Tartu Ülikooli korvpallikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Matthias Mürkhain | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 6 | |
5 | Andreas Tobi | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | |
7 | Jaan Jesper Hunt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
12 | Rasmus Plovits | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 14 | |
22 | Rico Vähi | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | |
23 | Rudy Prants | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
24 | Henri Lindeberg | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
30 | Robert Vassiljev | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
35 | Mikk Marten Hänni | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
55 | Uku Tsirk | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | |
97 | Mattias Pastak | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
98 | Maru Pärn | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 11 | |
Total | 26/26 | 0/0 | 10/10 | 11 | 62 |
Keila Korvpallikool | Score | Tartu Ülikooli korvpallikool |
1 |
||
0-2 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
0-4 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
Karsten Honga Foul | 0-4 | |
0-5 | Maru Pärn Free Throw Made | |
0-6 | Maru Pärn Free Throw Made | |
0-6 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
Karsten Honga Foul | 0-6 | |
0-8 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
0-10 | Mattias Pastak 2p Shot Made | |
Paul Karro 2p Shot Made | 2-10 | |
Karsten Honga Foul | 2-10 | |
2-12 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
2-12 | Mattias Pastak Foul | |
Paul Karro Foul | 2-12 | |
2-12 | Mattias Pastak Foul | |
Karsten Honga Foul | 2-12 | |
2-12 | Andreas Tobi Foul | |
2-14 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Karsten Honga Foul | 2-14 | |
2-14 | Matthias Mürkhain Foul | |
2-16 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
Marko Valge 2p Shot Made | 4-16 | |
4-18 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
4-20 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
4-20 | Henri Lindeberg Foul | |
Andreas Oopkaup 2p Shot Made | 6-20 | |
Andreas Oopkaup Foul | 6-20 | |
6-20 | Rico Vähi Foul | |
6-22 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | |
6-24 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
6-26 | Matthias Mürkhain 2p Shot Made | |
6-28 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
6-30 | Henri Lindeberg 2p Shot Made | |
6-32 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
Paul Karro 2p Shot Made | 8-32 | |
8-34 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
Paul Karro Foul | 8-34 | |
8-35 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
8-36 | Andreas Tobi Free Throw Made | |
Marko Valge 2p Shot Made | 10-36 | |
10-38 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
Terrence Õisma 2p Shot Made | 12-38 | |
12-40 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
12-40 | Rasmus Plovits Foul | |
Robin Vent Free Throw Made | 13-40 | |
Marko Valge Foul | 13-40 | |
13-41 | Maru Pärn Free Throw Made | |
13-43 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
13-45 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
13-45 | Jaan Jesper Hunt Foul | |
Terrence Õisma Free Throw Made | 14-45 | |
14-47 | Mattias Pastak 2p Shot Made | |
Paul Karro 2p Shot Made | 16-47 | |
16-49 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
16-49 | Mattias Pastak Foul | |
Paul Karro 2p Shot Made | 18-49 | |
18-51 | Henri Lindeberg 2p Shot Made | |
Marko Valge Foul | 18-51 | |
18-53 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
Marko Valge Foul | 18-53 | |
18-53 | Robert Vassiljev Foul | |
Marko Valge Free Throw Made | 19-53 | |
Andreas Oopkaup Foul | 19-53 | |
19-55 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
Terrence Õisma 2p Shot Made | 21-55 | |
Robin Vent Foul | 21-55 | |
21-56 | Matthias Mürkhain Free Throw Made | |
21-57 | Matthias Mürkhain Free Throw Made | |
Robin Vent Foul | 21-57 | |
21-58 | Matthias Mürkhain Free Throw Made | |
21-59 | Matthias Mürkhain Free Throw Made | |
21-61 | Rico Vähi 2p Shot Made | |
Andreas Oopkaup Foul | 21-61 | |
21-62 | Uku Tsirk Free Throw Made | |
Terrence Õisma Foul | 21-62 | |
Andreas Oopkaup Foul | 21-62 |
Group B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 229-101 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 243-131 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 212-132 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 128-205 | 5 | |
5. |
![]() |
4 | 59-302 | 4 |