Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 4 |
|---|---|
| Pisteet | 6 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 1.5 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 3/4 (75%) |
|---|---|
| 2P heitot | 0/5 (0%) |
| 3P heitot | 1/3 (33.3%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 4 |
