Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 4 |
|---|---|
| Pisteet | 14 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 3.5 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 0/2 (0%) |
|---|---|
| 2P heitot | 7/22 (31.8%) |
| 3P heitot | 0/0 (0%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 9 |
