A - PU15 - 2010
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Rakvere Spordikool
1
15
10
2
8
6
3
14
5
4
14
12
T
51
33
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Paul Ojamaa | SF | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 7 |
| 0 | Artur Roosimaa | SF | 2/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 4 |
| 1 | Andri Savi | SG | 2/4 | 1/4 | 0/2 | 2 | 7 |
| 11 | Verner Salumäe | PG | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 8 |
| 24 | Robert Poll | PG | 4/9 | 0/0 | 3/7 | 4 | 11 |
| 31 | Kusti Liblik | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Johannes Talts | SF | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
| 33 | Eric Pihel | PF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 5 | Kaur Otto Taldrik | PG | 3/4 | 1/1 | 3/8 | 4 | 12 |
| 99 | Robin Allik | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Kopā | 17/30 | 2/11 | 11/25 | 18 | 51 | ||
Rakvere Spordikool
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 11 | Aron Kamarik | C | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 |
| 17 | Hugo Oks | SG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 23 | Rainis Deket | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| 24 | Helander-Paul Tähtväli | SF | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 4 | 3 |
| 26 | Arti Sihvart | SF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
| 4 | Oliver Part | SG | 2/3 | 1/1 | 2/4 | 0 | 9 |
| 5 | Allar Värs | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Gregor Potti | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 77 | Kaspar Soolep | PF | 1/4 | 0/4 | 2/2 | 2 | 4 |
| 8 | Mattias Erik Aitman | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 |
| 81 | Aron Neeme | SF | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 7 |
| Kopā | 12/29 | 1/10 | 6/9 | 19 | 33 | ||
| BC Kalev Cramo/KK Sokud | Rezultāts | Rakvere Spordikool |
1 |
||
| Andri Savi 2P garām | 0-0 | |
| 0-0 | Aron Neeme 2P garām | |
| Verner Salumäe Foul | 0-0 | |
| 0-2 | Aron Neeme 2P iemests | |
| 0-2 | Aron Kamarik Foul | |
| 0-2 | Mattias Erik Aitman Foul | |
| 0-2 | Kaspar Soolep 3P garām | |
| Artur Roosimaa 3P garām | 0-2 | |
| Andri Savi 3p Shot Made | 3-2 | |
| Andri Savi Foul | 3-2 | |
| 3-3 | Aron Neeme FT iemests | |
| 3-3 | Aron Neeme FT garām | |
| 3-5 | Aron Kamarik 2P iemests | |
| 3-5 | Aron Kamarik 3P garām | |
| 3-5 | Aron Kamarik Foul | |
| Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 5-5 | |
| Kaur Otto Taldrik FT iemests | 6-5 | |
| Kaur Otto Taldrik FT garām | 6-5 | |
| 6-5 | Rainis Deket 3P garām | |
| 6-5 | Kaspar Soolep Foul | |
| Paul Ojamaa FT iemests | 7-5 | |
| Paul Ojamaa FT iemests | 8-5 | |
| 8-5 | Arti Sihvart 2P garām | |
| 8-5 | Kaspar Soolep 3P garām | |
| 8-5 | Aron Neeme Foul | |
| Robert Poll FT iemests | 9-5 | |
| Robert Poll FT iemests | 10-5 | |
| Johannes Talts Foul | 10-5 | |
| 10-5 | Oliver Part 2P garām | |
| 10-7 | Helander-Paul Tähtväli 2P iemests | |
| 10-7 | Rainis Deket Foul | |
| Robert Poll FT garām | 10-7 | |
| Robert Poll FT iemests | 11-7 | |
| 11-7 | Aron Kamarik 2P garām | |
| Paul Ojamaa Foul | 11-7 | |
| Johannes Talts Foul | 11-7 | |
| 11-8 | Oliver Part FT iemests | |
| 11-8 | Oliver Part FT garām | |
| Kaur Otto Taldrik 2P garām | 11-8 | |
| 11-8 | Kaspar Soolep Foul | |
| Eric Pihel 2P garām | 11-8 | |
| Kaur Otto Taldrik FT garām | 11-8 | |
| Kaur Otto Taldrik FT iemests | 12-8 | |
| 12-10 | Mattias Erik Aitman 2P iemests | |
| Kaur Otto Taldrik 3p Shot Made | 15-10 | |
2 |
||
| Kaur Otto Taldrik Foul | 15-10 | |
| 15-10 | Kaspar Soolep 2P garām | |
| 15-10 | Kaspar Soolep 3P garām | |
| 15-10 | Arti Sihvart Foul | |
| Andri Savi FT garām | 15-10 | |
| Andri Savi FT garām | 15-10 | |
| 15-10 | Arti Sihvart Foul | |
| Verner Salumäe FT garām | 15-10 | |
| Verner Salumäe FT iemests | 16-10 | |
| Artur Roosimaa 3P garām | 16-10 | |
| 16-10 | Arti Sihvart 2P garām | |
| Verner Salumäe Foul | 16-10 | |
| Robert Poll 2P iemests | 18-10 | |
| 18-10 | Aron Neeme 3P garām | |
| 18-10 | Mattias Erik Aitman Foul | |
| Artur Roosimaa 2P iemests | 20-10 | |
| 20-12 | Mattias Erik Aitman 2P iemests | |
| Artur Roosimaa 3P garām | 20-12 | |
| 20-12 | Helander-Paul Tähtväli Foul | |
| Kaur Otto Taldrik FT garām | 20-12 | |
| Kaur Otto Taldrik FT iemests | 21-12 | |
| 21-12 | Helander-Paul Tähtväli 2P garām | |
| Johannes Talts Foul | 21-12 | |
| 21-12 | Kaspar Soolep 3P garām | |
| Robert Poll 2P iemests | 23-12 | |
| Robin Allik Foul | 23-12 | |
| 23-12 | Oliver Part FT garām | |
| 23-13 | Oliver Part FT iemests | |
| Robin Allik 2P garām | 23-13 | |
| 23-13 | Helander-Paul Tähtväli Foul | |
| Robert Poll Foul | 23-13 | |
| Robert Poll FT garām | 23-13 | |
| 23-14 | Helander-Paul Tähtväli FT iemests | |
| Verner Salumäe 2P garām | 23-14 | |
| Robert Poll Foul | 23-14 | |
| 23-15 | Kaspar Soolep FT iemests | |
| 23-16 | Kaspar Soolep FT iemests | |
| 23-16 | Aron Kamarik Foul | |
| Robert Poll FT garām | 23-16 | |
| Robert Poll FT garām | 23-16 | |
| Robert Poll 2P garām | 23-16 | |
3 |
||
| Johannes Talts 3P garām | 23-16 | |
| Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 25-16 | |
| 25-18 | Aron Neeme 2P iemests | |
| Robert Poll 2P garām | 25-18 | |
| 25-18 | Aron Kamarik Foul | |
| Andri Savi 3P garām | 25-18 | |
| 25-18 | Mattias Erik Aitman Foul | |
| Kaur Otto Taldrik FT garām | 25-18 | |
| Kaur Otto Taldrik FT garām | 25-18 | |
| Paul Ojamaa 2P iemests | 27-18 | |
| 27-18 | Aron Kamarik 2P garām | |
| 27-18 | Aron Neeme Foul | |
| Andri Savi 2P iemests | 29-18 | |
| 29-18 | Kaspar Soolep 2P garām | |
| Andri Savi 3P garām | 29-18 | |
| Andri Savi Foul | 29-18 | |
| Verner Salumäe 2P iemests | 31-18 | |
| Kaur Otto Taldrik Foul | 31-18 | |
| Kaur Otto Taldrik Foul | 31-18 | |
| 31-18 | Aron Neeme 2P garām | |
| Kaur Otto Taldrik Foul | 31-18 | |
| 31-18 | Helander-Paul Tähtväli Foul | |
| Paul Ojamaa FT iemests | 32-18 | |
| Paul Ojamaa FT garām | 32-18 | |
| Eric Pihel 2P iemests | 34-18 | |
| 34-21 | Oliver Part 3p Shot Made | |
| Artur Roosimaa 3P garām | 34-21 | |
| 34-21 | Helander-Paul Tähtväli Foul | |
| Verner Salumäe FT garām | 34-21 | |
| Verner Salumäe FT iemests | 35-21 | |
| Johannes Talts 2P garām | 35-21 | |
| Verner Salumäe 2P iemests | 37-21 | |
4 |
||
| 37-21 | Allar Värs 2P garām | |
| 37-21 | Allar Värs 2P garām | |
| 37-21 | Aron Kamarik 2P garām | |
| Artur Roosimaa 3P garām | 37-21 | |
| 37-21 | Aron Neeme 2P garām | |
| 37-23 | Kaspar Soolep 2P iemests | |
| Andri Savi 2P garām | 37-23 | |
| 37-25 | Mattias Erik Aitman 2P iemests | |
| Artur Roosimaa 2P iemests | 39-25 | |
| 39-25 | Aron Kamarik Foul | |
| 39-25 | Aron Neeme 2P garām | |
| 39-27 | Hugo Oks 2P iemests | |
| Andri Savi 2P iemests | 41-27 | |
| 41-29 | Aron Neeme 2P iemests | |
| Andri Savi 3P garām | 41-29 | |
| 41-29 | Kaspar Soolep 2P garām | |
| Robert Poll 2P garām | 41-29 | |
| Robert Poll 2P iemests | 43-29 | |
| Johannes Talts Foul | 43-29 | |
| 43-29 | Helander-Paul Tähtväli 3P garām | |
| 43-31 | Oliver Part 2P iemests | |
| Robert Poll 2P garām | 43-31 | |
| Robert Poll 2P iemests | 45-31 | |
| 45-31 | Hugo Oks 2P garām | |
| Kaur Otto Taldrik 2P iemests | 47-31 | |
| Robert Poll Foul | 47-31 | |
| 47-31 | Arti Sihvart 3P garām | |
| Verner Salumäe 2P iemests | 49-31 | |
| 49-33 | Oliver Part 2P iemests | |
| Robert Poll 2P garām | 49-33 | |
| Robert Poll Foul | 49-33 | |
| Paul Ojamaa 2P iemests | 51-33 | |
| Robin Allik 2P garām | 51-33 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
4 | 221-144 | 8 | |
| 2. |
Horsholm 79`ers
|
4 | 292-116 | 7 | |
| 3. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 217-176 | 6 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi Spordikool
|
4 | 202-189 | 5 | |
| 5. |
Smiltene
|
4 | 72-379 | 4 | |
