A - PU16 - 2009
 
Saku KK
Tartu Kalevi Pallikool
1
18
23
2
8
15
3
23
23
4
4
4
T
53
65
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Saku KK
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 14 | Kristo Piigli | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 0 | 7 |
| 20 | Silver Laks | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 5/16 | 0/1 | 0/2 | 1 | 10 |
| 22 | Mathias Luht | SF | 5/14 | 0/0 | 2/2 | 1 | 12 |
| 26 | Otis Mäeots | SG | 2/7 | 1/1 | 0/0 | 5 | 7 |
| 29 | Janmar Olop | SG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | Hannes Hellat | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 50 | Sten Ander Kogermann | SF | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 |
| 77 | Gregor Riimand | PG | 3/8 | 2/6 | 3/4 | 3 | 15 |
| Всего | 19/59 | 3/12 | 6/10 | 10 | 53 | ||
Tartu Kalevi Pallikool
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Tristan Ein | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| 0 | Kevin Teeväli | SF | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 |
| 13 | Uku Jesmin | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 19 | Morten Tõldsepp | SG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
| 20 | Tony Kago | SG | 8/14 | 5/12 | 5/5 | 2 | 36 |
| 24 | Jakob Joosepson | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 54 | Rainer Meier | SF | 5/18 | 0/3 | 0/2 | 0 | 10 |
| 61 | Uku Tsirk | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 70 | Armin Ruul | SF | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| 80 | Matis Allingu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 95 | Tristan Vapper | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | |
| 98 | Tomi Deket | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Всего | 21/50 | 6/18 | 5/8 | 12 | 65 | ||
| Saku KK | Cчет | Tartu Kalevi Pallikool |
1 |
||
| 0-3 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| Gregor Riimand 3П мимо | 0-3 | |
| 0-3 | Tristan Vapper Foul | |
| Gregor Riimand ШБ попал | 1-3 | |
| Gregor Riimand 2П мимо | 1-3 | |
| Gregor Riimand ШБ попал | 2-3 | |
| Otis Mäeots 2П попал | 4-3 | |
| 4-3 | Uku Tsirk 2П мимо | |
| 4-3 | Armin Ruul 2П мимо | |
| Martin Kotkas 2П попал | 6-3 | |
| 6-5 | Tony Kago 2П попал | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 6-5 | |
| 6-5 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 6-7 | Tony Kago 2П попал | |
| 6-7 | Rainer Meier 2П мимо | |
| Mathias Luht 2П попал | 8-7 | |
| 8-7 | Tony Kago Foul | |
| Martin Kotkas 2П попал | 10-7 | |
| 10-7 | Tony Kago 2П мимо | |
| 10-7 | Uku Tsirk 2П мимо | |
| 10-9 | Tony Kago 2П попал | |
| Mathias Luht 2П мимо | 10-9 | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 10-9 | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 10-9 | |
| Mathias Luht 2П мимо | 10-9 | |
| Mathias Luht 2П мимо | 10-9 | |
| 10-11 | Rainer Meier 2П попал | |
| 10-13 | Tony Kago 2П попал | |
| 10-13 | Tony Kago 2П мимо | |
| 10-13 | Tony Kago 3П мимо | |
| 10-13 | Uku Tsirk 2П мимо | |
| Mathias Luht 2П попал | 12-13 | |
| Otis Mäeots Foul | 12-13 | |
| 12-15 | Tony Kago 2П попал | |
| Otis Mäeots 2П мимо | 12-15 | |
| Gregor Riimand 2П мимо | 12-15 | |
| 12-15 | Armin Ruul 2П мимо | |
| 12-17 | Tony Kago 2П попал | |
| Otis Mäeots 2П мимо | 12-17 | |
| Otis Mäeots Foul | 12-17 | |
| 12-20 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| 12-20 | Kevin Teeväli Foul | |
| Mathias Luht ШБ попал | 13-20 | |
| Mathias Luht 2П мимо | 13-20 | |
| Mathias Luht ШБ попал | 14-20 | |
| 14-23 | Tristan Ein 3p Shot Made | |
| 14-23 | Tristan Ein Foul | |
| Martin Kotkas 2П попал | 16-23 | |
| Gregor Riimand 2П попал | 18-23 | |
2 |
||
| Martin Kotkas 2П мимо | 18-23 | |
| Mathias Luht 2П мимо | 18-23 | |
| Otis Mäeots 2П попал | 20-23 | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 20-23 | |
| Martin Kotkas Foul | 20-23 | |
| 20-25 | Rainer Meier 2П попал | |
| Mathias Luht 2П мимо | 20-25 | |
| 20-27 | Tony Kago 2П попал | |
| Sten Ander Kogermann 2П мимо | 20-27 | |
| 20-27 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 20-27 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 20-27 | Rainer Meier 2П мимо | |
| Mathias Luht 2П попал | 22-27 | |
| 22-27 | Rainer Meier 2П мимо | |
| Otis Mäeots 2П мимо | 22-27 | |
| 22-27 | Morten Tõldsepp 3П мимо | |
| 22-27 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 22-27 | Tony Kago 3П мимо | |
| Gregor Riimand 2П мимо | 22-27 | |
| Kristof Teekivi 2П мимо | 22-27 | |
| 22-29 | Kevin Teeväli 2П попал | |
| Gregor Riimand Foul | 22-29 | |
| 22-29 | Kevin Teeväli ШБ мимо | |
| 22-32 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| Mathias Luht 2П попал | 24-32 | |
| Otis Mäeots Foul | 24-32 | |
| 24-33 | Tony Kago ШБ попал | |
| 24-33 | Tony Kago 2П мимо | |
| 24-34 | Tony Kago ШБ попал | |
| Silver Laks 2П попал | 26-34 | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 26-34 | |
| 26-36 | Tristan Vapper 2П попал | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 26-36 | |
| Otis Mäeots 2П мимо | 26-36 | |
| Gregor Riimand Foul | 26-36 | |
| 26-36 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 26-36 | Tony Kago Foul | |
| 26-36 | Tristan Vapper Foul | |
| Kristof Teekivi 2П мимо | 26-36 | |
| Otis Mäeots Foul | 26-36 | |
| Otis Mäeots Foul | 26-36 | |
| 26-37 | Tony Kago ШБ попал | |
| 26-38 | Tony Kago ШБ попал | |
| Gregor Riimand 3П мимо | 26-38 | |
3 |
||
| Sten Ander Kogermann 3П мимо | 26-38 | |
| 26-40 | Armin Ruul 2П попал | |
| 26-40 | Uku Tsirk 2П мимо | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 26-40 | |
| 26-40 | Tristan Vapper 2П мимо | |
| 26-40 | Armin Ruul Foul | |
| Gregor Riimand 3П мимо | 26-40 | |
| 26-42 | Rainer Meier 2П попал | |
| Mathias Luht 2П попал | 28-42 | |
| 28-42 | Rainer Meier 3П мимо | |
| 28-42 | Rainer Meier 3П мимо | |
| Gregor Riimand Foul | 28-42 | |
| 28-43 | Tony Kago ШБ попал | |
| 28-45 | Tristan Vapper 2П попал | |
| Martin Kotkas 2П попал | 30-45 | |
| Kristof Teekivi 2П мимо | 30-45 | |
| 30-45 | Tony Kago 3П мимо | |
| 30-45 | Tony Kago 3П мимо | |
| 30-47 | Uku Tsirk 2П попал | |
| Gregor Riimand 2П мимо | 30-47 | |
| Martin Kotkas 2П попал | 32-47 | |
| 32-49 | Uku Tsirk 2П попал | |
| Mathias Luht 2П мимо | 32-49 | |
| 32-52 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 32-52 | |
| Kristof Teekivi 2П попал | 34-52 | |
| 34-52 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 34-52 | Tony Kago 2П мимо | |
| 34-52 | Tony Kago 3П мимо | |
| 34-52 | Uku Tsirk 2П мимо | |
| Otis Mäeots 3p Shot Made | 37-52 | |
| Mathias Luht 2П мимо | 37-52 | |
| Kristo Piigli 2П мимо | 37-52 | |
| Sten Ander Kogermann 3П мимо | 37-52 | |
| 37-54 | Armin Ruul 2П попал | |
| Otis Mäeots 2П мимо | 37-54 | |
| Sten Ander Kogermann 2П мимо | 37-54 | |
| 37-54 | Armin Ruul 2П мимо | |
| 37-54 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 37-54 | Armin Ruul Foul | |
| Gregor Riimand 3p Shot Made | 40-54 | |
| 40-57 | Tony Kago 3p Shot Made | |
| Martin Kotkas 3П мимо | 40-57 | |
| 40-57 | Armin Ruul Foul | |
| 40-57 | Morten Tõldsepp Foul | |
| Martin Kotkas 2П мимо | 40-57 | |
| Martin Kotkas ШБ мимо | 40-57 | |
| Martin Kotkas ШБ мимо | 40-57 | |
| Gregor Riimand 3p Shot Made | 43-57 | |
| 43-59 | Rainer Meier 2П попал | |
| Kristof Teekivi 2П попал | 45-59 | |
| 45-59 | Tony Kago 3П мимо | |
| 45-59 | Morten Tõldsepp Foul | |
| Kristof Teekivi 2П мимо | 45-59 | |
| Kristof Teekivi ШБ попал | 46-59 | |
| Kristof Teekivi ШБ мимо | 46-59 | |
| Kristof Teekivi 2П попал | 48-59 | |
| 48-61 | Tony Kago 2П попал | |
| 48-61 | Kevin Teeväli Foul | |
| Gregor Riimand ШБ мимо | 48-61 | |
| Gregor Riimand 2П мимо | 48-61 | |
| Gregor Riimand ШБ попал | 49-61 | |
4 |
||
| Martin Kotkas 2П мимо | 49-61 | |
| 49-61 | Tristan Vapper 3П мимо | |
| Gregor Riimand 2П попал | 51-61 | |
| 51-63 | Rainer Meier 2П попал | |
| 51-65 | Tristan Vapper 2П попал | |
| Sten Ander Kogermann 2П мимо | 51-65 | |
| 51-65 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 51-65 | Tony Kago 2П мимо | |
| Hannes Hellat 2П мимо | 51-65 | |
| Gregor Riimand 3П мимо | 51-65 | |
| Mathias Luht 2П мимо | 51-65 | |
| 51-65 | Tony Kago 3П мимо | |
| 51-65 | Tony Kago 2П мимо | |
| 51-65 | Rainer Meier 2П мимо | |
| Gregor Riimand 2П попал | 53-65 | |
| 53-65 | Rainer Meier 3П мимо | |
| Janmar Olop 2П мимо | 53-65 | |
| Janmar Olop 3П мимо | 53-65 | |
| 53-65 | Tristan Vapper 2П мимо | |
| Mathias Luht Foul | 53-65 | |
| 53-65 | Rainer Meier ШБ мимо | |
| 53-65 | Rainer Meier 2П мимо | |
| 53-65 | Rainer Meier ШБ мимо | |
| Sten Ander Kogermann 3П мимо | 53-65 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 281-164 | 10 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 253-177 | 9 | |
| 3. |
KK Pärnu
|
5 | 218-204 | 8 | |
| 4. |
Saku KK
|
5 | 225-246 | 6 | |
| 5. |
Tartu Kalevi Pallikool
|
5 | 211-308 | 6 | |
| 6. |
Sillamäe
|
5 | 163-252 | 6 | |
