B - U14 vanuseklassi turniir - 19.12.2022                
                
            
				info Mänguinfo			
			location_on Väljak:
					
				emoji_events Turniir:
					
				1:27  Ernest Golovatjuk[#10] | 
                                1-0 | 
            FC Tallinn 
                            
                    
                    
                        
                | Nr | Nimi | Väravad | K | P | 
| 10 | Ernest Golovatjuk | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Ismail Soroka | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Juri Mitin | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Vladlen Jemeljanov | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Jaroslav Kljujev | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Robert Ragimov | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Damir Gofmekler | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Nikita Auelbajev | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Roma Mitin | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Daniil Aleksejev | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Aleksandr Tuksin | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ilja Lohtenko | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | David Kasparov | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Timur Girsik | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Artjom Jagutkin | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Mark Dolgorukov | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Daniel Kirs | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Oskar Jarvine | 0 | 0 | 0 | 
            FA Tartu Kalev
                            
                    
                    
                        
                    | Nr | Nimi | Väravad | K | P | 
| 1 | Erik Eiderman | 0 | 0 | 0 | 
| 10/15 | Hendrik Veisner | 0 | 0 | 0 | 
| 11/22 | Marcus Pariots | 0 | 0 | 0 | 
| 2/10 | Henri Türkson | 0 | 0 | 0 | 
| 3/12 | Neltsas Ron | 0 | 0 | 0 | 
| 4/32 | Karl Markus Püvi | 0 | 0 | 0 | 
| 5/24 | Kristjan Kruus | 0 | 0 | 0 | 
| 6/7 | Ekke Karl Kuusik | 0 | 0 | 0 | 
| 7/29 | Tristen Kool | 0 | 0 | 0 | 
| 8/98 | Andreas Silver | 0 | 0 | 0 | 
| 9/23 | Aleksander Seisler | 0 | 0 | 0 | 
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. | 
                                    
                         
                    
                    					FC Tallinn 
					             | 
            2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | |
| 2. | 
                                    
                         
                    
                    					JK Tallinna Kalev 
					             | 
            1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
| 3. | 
                                    
                         
                    
                    					FA Tartu Kalev
					             | 
            1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 | |
| 4. | 
                                    
                         
                    
                    					Tallinna FC Levadia 
					             | 
            0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | |
            
            
            
            
            
            
            
	  
                            
                            
Ernest Golovatjuk[#10]