| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Timošenko | Maalivahti | 0 |
| 5 | Ruslan Nelovkov | Puolustaja | 0 |
| 7 | Jaan Bobchinskii | Puolustaja | 0 |
| 9 | Mihhail Kozlovski | Hyökkääjä | 2 |
| 10 | Maksim Kotenjov | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 11 | Lev Kovalchuk | Hyökkääjä | 0 |
| 12 | Aleksei Beketov | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 13 | Danila Sidorov | Puolustaja | 0 |
| 15 | Erik Boroditš | Puolustaja | 0 |
| 17 | Artjom Kosmatšjov | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 18 | Stefan Zaguskin | Hyökkääjä | 1 |
| 20 | Kirill Jemeldjažev | Puolustaja | 1 |
| 27 | Patrik Popov | Hyökkääjä | 3 |
| 28 | Sebastjan-Anri Kandõba | Puolustaja | 1 |
| 31 | Artur Bazarov | Puolustaja | 0 |
| 47 | Matvei Kudelja | Maalivahti | 0 |
| 77 | Marat Patalaha | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Eldar Mirzoiev | Keskikenttäpelaaja | 0 |
