| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Timošenko | Vartininkas | 0 |
| 5 | Ruslan Nelovkov | Gynėjas | 0 |
| 7 | Jaan Bobchinskii | Gynėjas | 0 |
| 9 | Mihhail Kozlovski | Puolėjas | 2 |
| 10 | Maksim Kotenjov | Saugas | 1 |
| 11 | Lev Kovalchuk | Puolėjas | 0 |
| 12 | Aleksei Beketov | Saugas | 2 |
| 13 | Danila Sidorov | Gynėjas | 0 |
| 15 | Erik Boroditš | Gynėjas | 0 |
| 17 | Artjom Kosmatšjov | Saugas | 0 |
| 18 | Stefan Zaguskin | Puolėjas | 1 |
| 20 | Kirill Jemeldjažev | Gynėjas | 1 |
| 27 | Patrik Popov | Puolėjas | 3 |
| 28 | Sebastjan-Anri Kandõba | Gynėjas | 1 |
| 31 | Artur Bazarov | Gynėjas | 0 |
| 47 | Matvei Kudelja | Vartininkas | 0 |
| 77 | Marat Patalaha | Saugas | 0 |
| 99 | Eldar Mirzoiev | Saugas | 0 |
